انواع کانتینر حمل بارتجهیزات حمل و نقل زمینی
موضوعات داغ

راهنمای جامع حمل و نقل یخچالی

حمل و نقل بین المللی

5 / 100

راهنمای جامع حمل و نقل یخچالی

حمل محموله با دمای کنترل شده نیاز به یک کانتینر یخچالدار دارد که به طور دائم محموله را در دمای بالاتر یا پایین تر از نقطه انجماد نگه دارد. محموله های یخچال دار برای حمل و نقل به طور کلی به دو دسته سرد و منجمد تقسیم می شوند. برای اطلاع دقیق از شرایط کنترل دمای محصول مورد نظر خود، راهنمایی جامعی در مورد این نوع بار ارائه کرده ایم.

حمل و نقل یخچالی

نوع کالا دما به درجه سلسیوس دما به درجه فارنهایت
سیب 2+ تا 5+ 35.6+ تا 41+
زردآلو 2+ تا 5+ 35.6+ تا 41+
آووکادو 2+ تا 5+ 35.6+ تا 41+
موز 13+ تا 18+ 55.4+ تا 64.4+
چغندر 2+ تا 5+ 35.6+ تا 41+
کره 0+ تا 5+ 32+ تا 41+
کلم 2+ تا 5+ 35.6+ تا 41+
کیک و پای خامه­دار 18+ تا 19+ 64.4+ تا 66.2+
کیک و پای بدون خامه 1+ تا 3+ 33.8+ تا 37.4+
تن ماهی 1+ تا 10+ 33.8+ تا 50+
کنسرو 15+ تا 20+ 59+ تا 68+
خاویار 5- تا 0+ 23+ تا 32+
پنیر 2+ تا 7+ 35.6+ تا 44.6+
گیلاس 1+ تا 2+ 33.8+ تا 35.6
شکلات 17+ تا 19+ 62.6+ تا 66.2+
خیار 6+ تا 9+ 18.2+ تا 42.8+
ماهی منجمد 20- تا -17 4- تا 1.4+
خمیر 0+ تا 5+ 32+ تا 41+
بادمجان 4+ تا 10+ 39.2+ تا 50+
تخم مرغ 1+ تا 8+ 33.8+ تا 46.4+
ماهی با مواد نگهدارنده 5- تا 0+ 23+ تا 32+
گوشت گاو و خوک سرد تازه 1+ تا 2+ 33.8+ تا 35.6+
گوشت مرغ و طیور سرد تازه 1+ تا 2+ 33.8+ تا 35.6+
ماهی سرد تازه 1+ تا 2+ 33.8+ تا 35.6+
گوشت گاو و خوک منجمد 20- تا 17- 4- تا 1.4+
گوشت مرغ و طیور منجمد 20- تا 17- 4- تا 1.4+
آبمیوه و خامه غلیظ منجمد 20- تا 17- 4- تا 1.4+
میوه منجمد 20- تا 18- 4- تا 0.4-
نوع کالا دما به درجه سلسیوس دما به درجه فارنهایت
ماهی دودی منجمد 8- تا 0+ 17.6+ تا 32+
سبزیجات منجمد 20- تا 12- 4- تا 10.4+
سیر 3+ 37.4+
گریپ فروت 11+ تا 14+ 51.8+ تا 57.2+
انگور 2+ تا 5+ 35.6+ تا 41+
لوبیا سبز 4+ تا 10+ 39.2+ تا 50+
عسل 13+ تا 14+ 55.4+ تا 57.2+
بستنی 20- تا 18- 4- تا 0.4-
ماهی نگهداری­شده داخل یخ 1- تا 0+ 30.2+ تا 32+
کیوی 2+ 35.6+
لیمو 11+ تا 14+ 51.8+ تا 57.2+
انبه 10+ تا 13+ 50+ تا 55.4+
روغن نباتی و کره گیاهی 0+ تا 5+ 32+ تا 41+
مایونز 3+ تا 18+ 37.4+ تا 64.4+
خربزه 4+ تا 8+ 39.2+ تا 46.4+
شیر 0+ تا 5+ 32+ تا 41+
گوشت چرخ­کرده 0+ تا 4+ 32+ تا 39.2+
قارچ 0+ تا 2+ 32+ تا 35.6+
شلیل 2+ تا 5+ 35.6+ تا 41+
پیاز 2+ تا 5+ 35.6+ تا 41+
پرتقال 2+ تا 8+ 35.6+ تا 46.6+
هلو 2+ تا 5+ 35.6+ تا 41+
گلابی 2+ تا 5+ 35.6+ تا 41+
فلفل 4+ تا 10+ 39.2+ تا 50+
آناناس 6+ تا 10+ 42.8+ تا 50+
آلو 2+ تا 5+ 35.6+ تا 41+
سیب­زمینی 6+ تا 10+ 42.8+ تا 50+
کدو تنبل 10+ تا 13+ 50+ تا 55.4+
نوع کالا دما به درجه سلسیوس دما به درجه فارنهایت
تمشک 2+ تا 5+ 35.6+ تا 41+
سالاد 2+ تا 5+ 35.6+ تا 41+
ماهی نمکی 5- تا 0+ 23+ تا 32+
سوسیس 5- تا 0+ 23+ تا 32+
ماهی دودی 0+ تا 5+ 32+ تا 41+
گوشت دودی 0+ تا 5+ 32+ تا 41+
خامه ترش 0+ تا 5+ 32+ تا 41+
توت فرنگی 2+ تا 5+ 35.6+ تا 41+
نارنگی 2+ تا 8+ 35.6+ تا 46.4+
گوجه نرسیده 10+ تا 15+ 50+ تا 59+
گوجه رسیده 6+ تا 9+ 42+ تا 48.2+
روغن گیاهی 2+ تا 10+ 35.6+ تا 50+
مخمر 5- تا 0+ 23+ تا 32+
ماست 0+ تا 5+ 32+ تا 41+
کدو سبز 4+ تا 10+ 39.2+ تا 50+

 

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

راهنمای جامع حمل و نقل یخچالی 4 | آفکو
امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا